;FLAVOR:Marlin
;TIME:223
;Filament used: 0.11587m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.2.1
M190 S60
M104 S210
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
;LAYER_COUNT:86
;LAYER:0
M107
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X131.869 Y22.39 Z0.25
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIRT
G1 F1200 X132.066 Y21.599 E0.05084
G1 X132.341 Y20.832 E0.10165
G1 X132.689 Y20.096 E0.15242
G1 X133.108 Y19.397 E0.20324
G1 X133.593 Y18.743 E0.25402
G1 X134.141 Y18.139 E0.30488
G1 X134.744 Y17.592 E0.35565
G1 X135.399 Y17.107 E0.40648
G1 X136.097 Y16.689 E0.45722
G1 X136.834 Y16.34 E0.50807
G1 X137.601 Y16.066 E0.55886
G1 X138.391 Y15.868 E0.60965
G1 X139.197 Y15.749 E0.66046
G1 X140.009 Y15.709 E0.71116
G1 X159.991 Y15.71 E1.9573
G1 X160.805 Y15.75 E2.00812
G1 X161.611 Y15.87 E2.05894
G1 X162.401 Y16.068 E2.10973
G1 X163.168 Y16.342 E2.16052
G1 X163.904 Y16.69 E2.21129
G1 X164.603 Y17.109 E2.26212
G1 X165.257 Y17.595 E2.31293
G1 X165.861 Y18.142 E2.36375
G1 X166.408 Y18.746 E2.41457
G1 X166.893 Y19.4 E2.46534
G1 X167.312 Y20.099 E2.51617
G1 X167.66 Y20.835 E2.56694
G1 X167.934 Y21.602 E2.61773
G1 X168.132 Y22.392 E2.66852
G1 X168.251 Y23.198 E2.71933
G1 X168.291 Y24.01 E2.77003
G1 X168.291 Y31.991 E3.26775
G1 X168.251 Y32.805 E3.31857
G1 X168.131 Y33.61 E3.36933
G1 X167.934 Y34.401 E3.42016
G1 X167.659 Y35.168 E3.47098
G1 X167.311 Y35.904 E3.52175
G1 X166.892 Y36.603 E3.57257
G1 X166.407 Y37.257 E3.62335
G1 X165.859 Y37.861 E3.67421
G1 X165.256 Y38.408 E3.72498
G1 X164.601 Y38.893 E3.77581
G1 X163.903 Y39.311 E3.82654
G1 X163.166 Y39.66 E3.8774
G1 X162.399 Y39.934 E3.92819
G1 X161.609 Y40.132 E3.97898
G1 X160.803 Y40.251 E4.02979
G1 X159.991 Y40.291 E4.08049
G1 X140.009 Y40.291 E5.32662
G1 X139.195 Y40.251 E5.37745
G1 X138.39 Y40.131 E5.4282
G1 X137.599 Y39.934 E5.47904
G1 X136.832 Y39.659 E5.52985
G1 X136.096 Y39.311 E5.58062
G1 X135.397 Y38.892 E5.63145
G1 X134.743 Y38.407 E5.68222
G1 X134.139 Y37.859 E5.73308
G1 X133.592 Y37.256 E5.78386
G1 X133.107 Y36.601 E5.83468
G1 X132.689 Y35.903 E5.88542
G1 X132.34 Y35.166 E5.93627
G1 X132.066 Y34.399 E5.98707
G1 X131.868 Y33.609 E6.03786
G1 X131.749 Y32.803 E6.08867
G1 X131.709 Y31.991 E6.13937
G1 X131.709 Y24.009 E6.63715
G1 X131.749 Y23.195 E6.68797
G1 X131.807 Y22.811 E6.71219
G0 F1080 X131.869 Y22.39
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X132.468 Y22.45
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E6.73876
G1 F1200 X132.666 Y21.691 E6.78767
G1 X132.94 Y20.956 E6.83659
G1 X133.288 Y20.252 E6.88557
G1 X133.705 Y19.588 E6.93446
G1 X134.188 Y18.969 E6.98343
G1 X134.731 Y18.403 E7.03234
G1 X135.329 Y17.895 E7.08127
G1 X135.975 Y17.45 E7.13019
G1 X136.664 Y17.074 E7.17914
G1 X137.387 Y16.769 E7.22808
G1 X138.137 Y16.54 E7.27698
G1 X138.907 Y16.388 E7.32593
G1 X140.009 Y16.309 E7.39483
G1 X159.991 Y16.31 E8.64096
G1 X160.775 Y16.35 E8.68992
G1 X161.55 Y16.47 E8.73882
G1 X162.31 Y16.667 E8.78779
G1 X163.045 Y16.941 E8.8367
G1 X163.748 Y17.289 E8.88562
G1 X164.413 Y17.706 E8.93457
G1 X165.031 Y18.189 E8.98349
G1 X165.598 Y18.732 E9.03245
G1 X166.106 Y19.33 E9.08138
G1 X166.55 Y19.977 E9.13032
G1 X166.926 Y20.665 E9.17921
G1 X167.231 Y21.388 E9.22815
G1 X167.46 Y22.138 E9.27705
G1 X167.612 Y22.908 E9.326
G1 X167.691 Y24.01 E9.3949
G1 X167.691 Y31.991 E9.89261
G1 X167.651 Y32.775 E9.94157
G1 X167.532 Y33.55 E9.99047
G1 X167.334 Y34.309 E10.03938
G1 X167.06 Y35.044 E10.0883
G1 X166.712 Y35.748 E10.13728
G1 X166.295 Y36.412 E10.18617
G1 X165.812 Y37.031 E10.23514
G1 X165.269 Y37.597 E10.28405
G1 X164.671 Y38.105 E10.33299
G1 X164.025 Y38.55 E10.3819
G1 X163.336 Y38.926 E10.43085
G1 X162.613 Y39.231 E10.47979
G1 X161.863 Y39.46 E10.52869
G1 X161.093 Y39.612 E10.57764
G1 X159.991 Y39.691 E10.64654
G1 X140.009 Y39.691 E11.89267
G1 X139.225 Y39.651 E11.94163
G1 X138.45 Y39.532 E11.99053
G1 X137.691 Y39.334 E12.03944
G1 X136.956 Y39.06 E12.08836
G1 X136.252 Y38.712 E12.13734
G1 X135.588 Y38.295 E12.18623
G1 X134.969 Y37.812 E12.2352
G1 X134.403 Y37.269 E12.28411
G1 X133.895 Y36.671 E12.33304
G1 X133.45 Y36.025 E12.38196
G1 X133.074 Y35.336 E12.43091
G1 X132.769 Y34.613 E12.47985
G1 X132.54 Y33.863 E12.52875
G1 X132.388 Y33.093 E12.5777
G1 X132.309 Y31.991 E12.6466
G1 X132.309 Y24.009 E13.14438
G1 X132.349 Y23.225 E13.19334
G1 X132.404 Y22.871 E13.21568
G0 F1080 X132.468 Y22.45
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X133.068 Y22.513
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E13.24224
G1 F1200 X133.266 Y21.786 E13.28923
G1 X133.54 Y21.084 E13.33623
G1 X133.886 Y20.415 E13.3832
G1 X134.301 Y19.786 E13.43019
G1 X134.781 Y19.205 E13.47719
G1 X135.319 Y18.678 E13.52416
G1 X135.911 Y18.211 E13.57118
G1 X136.548 Y17.81 E13.61812
G1 X137.224 Y17.478 E13.66509
G1 X137.932 Y17.22 E13.71208
G1 X138.663 Y17.038 E13.75906
G1 X139.41 Y16.934 E13.80609
G1 X140.009 Y16.909 E13.84348
G1 X159.991 Y16.91 E15.08961
G1 X160.744 Y16.95 E15.13664
G1 X161.488 Y17.07 E15.18364
G1 X162.215 Y17.267 E15.23061
G1 X162.917 Y17.541 E15.27761
G1 X163.586 Y17.887 E15.32458
G1 X164.214 Y18.303 E15.37155
G1 X164.795 Y18.782 E15.41851
G1 X165.322 Y19.321 E15.46552
G1 X165.789 Y19.912 E15.5125
G1 X166.19 Y20.549 E15.55944
G1 X166.522 Y21.226 E15.60646
G1 X166.781 Y21.933 E15.65342
G1 X166.962 Y22.665 E15.70044
G1 X167.066 Y23.411 E15.74741
G1 X167.091 Y24.01 E15.7848
G1 X167.091 Y31.991 E16.28252
G1 X167.051 Y32.743 E16.32948
G1 X166.932 Y33.487 E16.37647
G1 X166.734 Y34.214 E16.42346
G1 X166.46 Y34.916 E16.47045
G1 X166.114 Y35.585 E16.51742
G1 X165.699 Y36.214 E16.56442
G1 X165.219 Y36.795 E16.61142
G1 X164.681 Y37.322 E16.65838
G1 X164.089 Y37.789 E16.70541
G1 X163.452 Y38.19 E16.75235
G1 X162.776 Y38.522 E16.79931
G1 X162.068 Y38.78 E16.84631
G1 X161.337 Y38.962 E16.89328
G1 X160.59 Y39.066 E16.94032
G1 X159.991 Y39.091 E16.97771
G1 X140.009 Y39.091 E18.22384
G1 X139.257 Y39.051 E18.2708
G1 X138.513 Y38.932 E18.31779
G1 X137.786 Y38.734 E18.36478
G1 X137.084 Y38.46 E18.41177
G1 X136.415 Y38.114 E18.45874
G1 X135.786 Y37.699 E18.50574
G1 X135.205 Y37.219 E18.55274
G1 X134.678 Y36.681 E18.5997
G1 X134.211 Y36.089 E18.64673
G1 X133.81 Y35.452 E18.69367
G1 X133.478 Y34.776 E18.74064
G1 X133.22 Y34.068 E18.78763
G1 X133.038 Y33.337 E18.83461
G1 X132.934 Y32.59 E18.88164
G1 X132.909 Y31.991 E18.91903
G1 X132.909 Y24.009 E19.41681
G1 X132.949 Y23.257 E19.46377
G1 X133.001 Y22.933 E19.48424
G0 F1080 X133.068 Y22.513
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X133.668 Y22.578
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E19.5108
G1 F1200 X133.866 Y21.885 E19.55575
G1 X134.139 Y21.218 E19.60069
G1 X134.484 Y20.585 E19.64565
G1 X134.897 Y19.994 E19.69062
G1 X135.373 Y19.453 E19.73555
G1 X135.906 Y18.968 E19.7805
G1 X136.489 Y18.544 E19.82545
G1 X137.116 Y18.188 E19.87042
G1 X137.778 Y17.904 E19.91534
G1 X138.468 Y17.694 E19.96032
G1 X139.177 Y17.563 E20.00528
G1 X140.009 Y17.509 E20.05728
G1 X159.991 Y17.51 E21.30341
G1 X160.711 Y17.55 E21.34838
G1 X161.422 Y17.669 E21.39334
G1 X162.115 Y17.867 E21.43828
G1 X162.782 Y18.14 E21.48323
G1 X163.415 Y18.485 E21.52819
G1 X164.006 Y18.898 E21.57315
G1 X164.547 Y19.374 E21.61809
G1 X165.032 Y19.907 E21.66303
G1 X165.456 Y20.491 E21.70804
G1 X165.812 Y21.117 E21.75295
G1 X166.096 Y21.78 E21.79793
G1 X166.306 Y22.469 E21.84285
G1 X166.438 Y23.178 E21.88782
G1 X166.491 Y24.01 E21.93981
G1 X166.491 Y31.991 E22.43753
G1 X166.451 Y32.711 E22.4825
G1 X166.332 Y33.422 E22.52746
G1 X166.134 Y34.115 E22.5724
G1 X165.861 Y34.782 E22.61735
G1 X165.516 Y35.415 E22.66231
G1 X165.103 Y36.006 E22.70727
G1 X164.627 Y36.547 E22.75221
G1 X164.094 Y37.032 E22.79715
G1 X163.511 Y37.456 E22.8421
G1 X162.884 Y37.812 E22.88707
G1 X162.222 Y38.096 E22.93199
G1 X161.532 Y38.306 E22.97697
G1 X160.823 Y38.437 E23.02193
G1 X159.991 Y38.491 E23.07393
G1 X140.009 Y38.491 E24.32006
G1 X139.289 Y38.451 E24.36503
G1 X138.578 Y38.332 E24.40999
G1 X137.885 Y38.134 E24.45494
G1 X137.218 Y37.861 E24.49988
G1 X136.585 Y37.516 E24.54484
G1 X135.994 Y37.103 E24.5898
G1 X135.453 Y36.627 E24.63474
G1 X134.968 Y36.094 E24.67968
G1 X134.544 Y35.511 E24.72464
G1 X134.188 Y34.884 E24.7696
G1 X133.904 Y34.222 E24.81453
G1 X133.694 Y33.532 E24.8595
G1 X133.563 Y32.823 E24.90447
G1 X133.509 Y31.991 E24.95646
G1 X133.509 Y24.009 E25.45424
G1 X133.549 Y23.289 E25.49921
G1 X133.598 Y22.998 E25.51762
G0 F1080 X133.668 Y22.578
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X134.268 Y22.647
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E25.54418
G1 F1200 X134.465 Y21.989 E25.58702
G1 X134.738 Y21.359 E25.62984
G1 X135.081 Y20.764 E25.67267
G1 X135.492 Y20.214 E25.71548
G1 X135.963 Y19.715 E25.75828
G1 X136.49 Y19.273 E25.80117
G1 X137.064 Y18.897 E25.84396
G1 X137.678 Y18.589 E25.8868
G1 X138.323 Y18.355 E25.92959
G1 X138.992 Y18.197 E25.97246
G1 X140.009 Y18.109 E26.03612
G1 X159.991 Y18.11 E27.28225
G1 X160.677 Y18.15 E27.3251
G1 X161.353 Y18.269 E27.36791
G1 X162.011 Y18.467 E27.41076
G1 X162.641 Y18.739 E27.45356
G1 X163.236 Y19.082 E27.49639
G1 X163.787 Y19.493 E27.53925
G1 X164.286 Y19.965 E27.58209
G1 X164.727 Y20.491 E27.6249
G1 X165.104 Y21.065 E27.66772
G1 X165.411 Y21.679 E27.71053
G1 X165.645 Y22.325 E27.75338
G1 X165.803 Y22.993 E27.79619
G1 X165.891 Y24.01 E27.85985
G1 X165.891 Y31.991 E28.35757
G1 X165.851 Y32.677 E28.40042
G1 X165.732 Y33.353 E28.44322
G1 X165.535 Y34.011 E28.48606
G1 X165.262 Y34.641 E28.52888
G1 X164.919 Y35.236 E28.57171
G1 X164.508 Y35.786 E28.61453
G1 X164.037 Y36.285 E28.65732
G1 X163.51 Y36.727 E28.70021
G1 X162.936 Y37.103 E28.743
G1 X162.322 Y37.411 E28.78584
G1 X161.677 Y37.645 E28.82863
G1 X161.008 Y37.803 E28.8715
G1 X159.991 Y37.891 E28.93516
G1 X140.009 Y37.891 E30.18129
G1 X139.323 Y37.851 E30.22415
G1 X138.647 Y37.732 E30.26695
G1 X137.989 Y37.535 E30.30979
G1 X137.359 Y37.262 E30.3526
G1 X136.764 Y36.919 E30.39543
G1 X136.214 Y36.508 E30.43825
G1 X135.715 Y36.037 E30.48104
G1 X135.273 Y35.51 E30.52394
G1 X134.897 Y34.936 E30.56673
G1 X134.589 Y34.322 E30.60957
G1 X134.355 Y33.677 E30.65236
G1 X134.197 Y33.008 E30.69523
G1 X134.109 Y31.991 E30.75889
G1 X134.109 Y24.009 E31.25667
G1 X134.149 Y23.323 E31.29952
G1 X134.195 Y23.066 E31.3158
G0 F1080 X134.268 Y22.647
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X134.868 Y22.72
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E31.34237
G1 F1200 X135.065 Y22.099 E31.383
G1 X135.336 Y21.508 E31.42354
G1 X135.678 Y20.954 E31.46415
G1 X136.085 Y20.446 E31.50474
G1 X136.552 Y19.992 E31.54536
G1 X137.07 Y19.598 E31.58594
G1 X137.633 Y19.271 E31.62655
G1 X138.231 Y19.016 E31.66709
G1 X138.857 Y18.836 E31.70771
G1 X139.5 Y18.734 E31.74831
G1 X140.009 Y18.709 E31.78009
G1 X159.991 Y18.71 E33.02622
G1 X160.641 Y18.75 E33.06684
G1 X161.281 Y18.869 E33.10743
G1 X161.901 Y19.066 E33.148
G1 X162.493 Y19.338 E33.18863
G1 X163.046 Y19.679 E33.22915
G1 X163.554 Y20.087 E33.26978
G1 X164.008 Y20.553 E33.31035
G1 X164.402 Y21.071 E33.35094
G1 X164.729 Y21.634 E33.39154
G1 X164.984 Y22.233 E33.43214
G1 X165.164 Y22.858 E33.4727
G1 X165.266 Y23.501 E33.5133
G1 X165.291 Y24.01 E33.54508
G1 X165.291 Y31.991 E34.0428
G1 X165.251 Y32.641 E34.08341
G1 X165.132 Y33.28 E34.12395
G1 X164.935 Y33.901 E34.16458
G1 X164.664 Y34.492 E34.20512
G1 X164.322 Y35.046 E34.24573
G1 X163.915 Y35.554 E34.28632
G1 X163.448 Y36.008 E34.32694
G1 X162.93 Y36.402 E34.36752
G1 X162.367 Y36.729 E34.40813
G1 X161.769 Y36.984 E34.44867
G1 X161.143 Y37.164 E34.48929
G1 X160.5 Y37.266 E34.52989
G1 X159.991 Y37.291 E34.56167
G1 X140.009 Y37.291 E35.8078
G1 X139.359 Y37.251 E35.84842
G1 X138.72 Y37.132 E35.88895
G1 X138.099 Y36.935 E35.92958
G1 X137.508 Y36.664 E35.97013
G1 X136.954 Y36.322 E36.01073
G1 X136.446 Y35.915 E36.05132
G1 X135.992 Y35.448 E36.09194
G1 X135.598 Y34.93 E36.13253
G1 X135.271 Y34.367 E36.17313
G1 X135.016 Y33.769 E36.21367
G1 X134.836 Y33.143 E36.25429
G1 X134.734 Y32.5 E36.29489
G1 X134.709 Y31.991 E36.32667
G1 X134.709 Y24.009 E36.82445
G1 X134.749 Y23.359 E36.86507
G1 X134.79 Y23.139 E36.87902
G0 F1080 X134.868 Y22.72
M204 S5000
M205 X30 Y30
G1 F2400 E34.87902
G0 F2400 X139.335 Y24.914
G0 X140.914 Y24.914
G0 X158.5 Y30.5
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E36.90559
G1 F1200 X141.5 Y30.5 E37.96576
G1 X141.5 Y25.5 E38.27757
G1 X158.5 Y25.5 E39.33774
G1 X158.5 Y30.074 E39.62298
G0 F1080 X158.5 Y30.5
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X159.03 Y31.03
G0 X159.1 Y31.1
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E39.64955
G1 F1200 X140.9 Y31.1 E40.78455
G1 X140.9 Y24.9 E41.1712
G1 X159.1 Y24.9 E42.3062
G1 X159.1 Y30.674 E42.66629
G0 F1080 X159.1 Y31.1
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X159.03 Y31.03
G0 X159.7 Y31.7
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 E42.69285
G1 F1200 X140.3 Y31.7 E43.90269
G1 X140.3 Y24.3 E44.36417
G1 X159.7 Y24.3 E45.57401
G1 X159.7 Y31.274 E46.00893
G0 F1080 X159.7 Y31.7
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X159.5 Y31.7
G0 X159.03 Y31.03
G0 X157.91 Y29.91
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIN
G1 F2400 E46.0355
G1 F1200 X142.09 Y29.91 E47.02208
G1 X142.09 Y26.09 E47.2603
G1 X157.91 Y26.09 E48.24688
G1 X157.91 Y29.484 E48.45854
G0 F1080 X157.91 Y29.91
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X157.31 Y29.31
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E48.48511
G1 F1200 X142.69 Y29.31 E49.39685
G1 X142.69 Y26.69 E49.56024
G1 X157.31 Y26.69 E50.47198
G1 X157.31 Y28.884 E50.60881
G0 F1080 X157.31 Y29.31
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X156.71 Y28.71
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E50.63537
G1 F1200 X143.29 Y28.71 E51.47228
G1 X143.29 Y27.29 E51.56084
G1 X156.71 Y27.29 E52.39774
G1 X156.71 Y28.284 E52.45973
G0 F1080 X156.71 Y28.71
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X156.11 Y28.11
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E52.4863
G1 F1200 X143.89 Y28.11 E53.24837
G1 X143.89 Y27.89 E53.26209
G1 X155.904 Y27.89 E54.01132
G0 F1080 X156.11 Y27.89
G0 X156.11 Y28.11
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F2400 X159 Y31
;TIME_ELAPSED:48.237080
;LAYER:1
M140 S60
M106 S255
G0 F4800 X159 Y31 Z0.45
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E54.03788
G1 X141 Y31 E54.63657
G1 X141 Y25 E54.83613
G1 X159 Y25 E55.43481
G1 X159 Y30.2 E55.60776
G0 F2160 X159 Y31
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X159.4 Y31.4
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E55.63437
G1 X140.6 Y31.4 E56.25966
G1 X140.6 Y24.6 E56.48583
G1 X159.4 Y24.6 E57.11112
G1 X159.4 Y30.6 E57.31068
G0 F2160 X159.4 Y31.4
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X159.8 Y31.8
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 E57.33729
G1 F1500 X140.2 Y31.8 E57.98919
G1 X140.2 Y24.2 E58.24197
G1 X159.8 Y24.2 E58.89386
G1 X159.8 Y31 E59.12003
G0 F1350 X159.8 Y31.8
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X159.6 Y31.8
G0 X159.33 Y31.33
G0 X158.61 Y30.61
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIN
G1 F2400 E59.14664
G1 F1500 X141.39 Y30.61 E59.71938
G1 X141.39 Y25.39 E59.893
G1 X158.61 Y25.39 E60.46574
G1 X158.61 Y29.81 E60.61275
G0 F1350 X158.61 Y30.61
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X158.21 Y30.21
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E60.63936
G1 F1500 X141.79 Y30.21 E61.18549
G1 X141.79 Y25.79 E61.3325
G1 X158.21 Y25.79 E61.87863
G1 X158.21 Y29.41 E61.99903
G0 F1350 X158.21 Y30.21
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X157.81 Y29.81
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E62.02564
G1 F1500 X142.19 Y29.81 E62.54516
G1 X142.19 Y26.19 E62.66556
G1 X157.81 Y26.19 E63.18509
G1 X157.81 Y29.01 E63.27888
G0 F1350 X157.81 Y29.81
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X157.41 Y29.41
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E63.30549
G1 F1500 X142.59 Y29.41 E63.7984
G1 X142.59 Y26.59 E63.8922
G1 X157.41 Y26.59 E64.38511
G1 X157.41 Y28.61 E64.4523
G0 F1350 X157.41 Y29.41
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X157.01 Y29.01
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E64.47891
G1 F1500 X142.99 Y29.01 E64.94521
G1 X142.99 Y26.99 E65.0124
G1 X157.01 Y26.99 E65.47871
G1 X157.01 Y28.21 E65.51928
G0 F1350 X157.01 Y29.01
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X156.61 Y28.61
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E65.54589
G1 F1500 X143.39 Y28.61 E65.98559
G1 X143.39 Y27.39 E66.02617
G1 X156.61 Y27.39 E66.46587
G1 X156.61 Y27.81 E66.47984
G0 F1350 X156.61 Y28.61
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X156.21 Y28.21
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E66.50644
G1 F1500 X143.79 Y28.21 E66.91954
G1 X143.79 Y27.79 E66.9335
G1 X155.83 Y27.79 E67.33396
G0 F1350 X156.21 Y27.79
G0 X156.21 Y28.21
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F4800 X159 Y31
;TIME_ELAPSED:63.793861
;LAYER:2
G0 F7200 X159 Y31 Z0.65
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E67.36056
G1 F3600 X141 Y31 E67.95925
G1 X141 Y25 E68.15881
G1 X159 Y25 E68.75749
G1 X159 Y30.2 E68.93044
G0 F3240 X159 Y31
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X159.4 Y31.4
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E68.95705
G1 F3600 X140.6 Y31.4 E69.58234
G1 X140.6 Y24.6 E69.80851
G1 X159.4 Y24.6 E70.4338
G1 X159.4 Y30.6 E70.63336
G0 F3240 X159.4 Y31.4
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X159.8 Y31.8
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 E70.65997
G1 F1800 X140.2 Y31.8 E71.31187
G1 X140.2 Y24.2 E71.56465
G1 X159.8 Y24.2 E72.21654
G1 X159.8 Y31 E72.44271
G0 F1620 X159.8 Y31.8
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X159.6 Y31.8
G0 X159.33 Y31.33
G0 X158.61 Y30.61
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:SKIN
G1 F2400 E72.46932
G1 F1800 X141.39 Y30.61 E73.04206
G1 X141.39 Y25.39 E73.21568
G1 X158.61 Y25.39 E73.78842
G1 X158.61 Y29.81 E73.93543
G0 F1620 X158.61 Y30.61
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X158.21 Y30.21
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E73.96204
G1 F1800 X141.79 Y30.21 E74.50817
G1 X141.79 Y25.79 E74.65518
G1 X158.21 Y25.79 E75.20131
G1 X158.21 Y29.41 E75.32171
G0 F1620 X158.21 Y30.21
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X157.81 Y29.81
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E75.34832
G1 F1800 X142.19 Y29.81 E75.86784
G1 X142.19 Y26.19 E75.98824
G1 X157.81 Y26.19 E76.50777
G1 X157.81 Y29.01 E76.60156
G0 F1620 X157.81 Y29.81
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X157.41 Y29.41
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E76.62817
G1 F1800 X142.59 Y29.41 E77.12108
G1 X142.59 Y26.59 E77.21488
G1 X157.41 Y26.59 E77.70779
G1 X157.41 Y28.61 E77.77498
G0 F1620 X157.41 Y29.41
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X157.01 Y29.01
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E77.80159
G1 F1800 X142.99 Y29.01 E78.26789
G1 X142.99 Y26.99 E78.33508
G1 X157.01 Y26.99 E78.80139
G1 X157.01 Y28.21 E78.84196
G0 F1620 X157.01 Y29.01
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X156.61 Y28.61
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E78.86857
G1 F1800 X143.39 Y28.61 E79.30827
G1 X143.39 Y27.39 E79.34885
G1 X156.61 Y27.39 E79.78855
G1 X156.61 Y27.81 E79.80252
G0 F1620 X156.61 Y28.61
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X156.21 Y28.21
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E79.82912
G1 F1800 X143.79 Y28.21 E80.24221
G1 X143.79 Y27.79 E80.25618
G1 X155.83 Y27.79 E80.65664
G0 F1620 X156.21 Y27.79
G0 X156.21 Y28.21
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X143.295 Y28.395
;TIME_ELAPSED:77.030889
;LAYER:3
G0 X143.295 Y28.395 Z0.85
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E80.68324
G1 F1200 X142.505 Y28.395 E80.70952
G1 X142.505 Y27.605 E80.7358
G1 X143.295 Y27.605 E80.76207
G1 X143.295 Y28.22 E80.78253
G0 F1080 X143.295 Y28.395
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X143.695 Y28.795
M204 S500
M205 X20 Y20
G1 F2400 E80.78835
G1 F1200 X142.105 Y28.795 E80.84123
G1 X142.105 Y27.205 E80.89411
G1 X143.695 Y27.205 E80.947
G1 X143.695 Y28.442 E80.98814
G0 F1080 X143.695 Y28.795
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X144.095 Y29.195
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2400 E80.99988
G1 F600 X141.705 Y29.195 E81.07937
G1 X141.705 Y26.805 E81.15886
G1 X144.095 Y26.805 E81.23836
G1 X144.095 Y28.664 E81.30019
G0 F540 X144.095 Y29.195
M204 S5000
M205 X30 Y30
G0 F7200 X143.895 Y29.195
G0 X143.625 Y28.725
G0 X142.939 Y28.18
G0 X143.009 Y28.11
G1 F2400 E81.31785
G1 F600 X142.868 Y27.968 E81.32299
G0 F7200 X142.719 Y28.117
G1 F2400 E79.32299
G0 F7200 X143.675 Y28.395
G0 X144.96 Y28.395
G0 X155.04 Y28.395
G0 X156.325 Y28.395
G0 X157.495 Y28.395
M204 S500
M205 X20 Y20
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2400 E81.32299
G1 F1200 X156.705 Y28.395 E81.34926
G1 X156.705 Y27.605 E81.37554
G1 X157.495 Y27.605 E81.40182
