You may be onto something. It is running Klipper. here is a simple box code:
Code: Select all
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.1.1
; Jul 11, 2025 at 8:42:57 AM
; Settings Summary
; processName,FLSUN GRIPS
; applyToModels,Calibration Box 202020
; profileName,FLSUN QQ Delta (modified)
; profileVersion,2019-01-15 08:00:00
; baseProfile,
; printMaterial,TPU GRIPS
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.5
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.53
; extrusionMultiplier,1.09
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,1.6
; extruderExtraRestartDistance,0
; extruderRetractionZLift,1
; extruderRetractionSpeed,3600
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.25
; topSolidLayers,6
; bottomSolidLayers,6
; perimeterOutlines,4
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,3
; startPointOriginX,300
; startPointOriginY,0
; sequentialIslands,0
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,100
; firstLayerWidthPercentage,100
; firstLayerUnderspeed,1
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftTopLayers,3
; raftBaseLayers,2
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.14
; raftTopInfill,100
; aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,3
; skirtOffset,4
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,0
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; internalInfillAngles,45,-45
; overlapInternalInfillAngles,0
; externalInfillAngles,45,-45
; generateSupport,0
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,30
; supportExtraInflation,0
; supportBaseLayers,0
; denseSupportExtruder,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportGridSpacing,4
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder,Heated Bed
; temperatureNumber,0,0
; temperatureSetpointCount,2,1
; temperatureSetpointLayers,1,2,1
; temperatureSetpointTemperatures,220,205,40
; temperatureStabilizeAtStartup,1,1
; temperatureHeatedBed,0,1
; fanLayers,1,5
; fanSpeeds,0,50
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,0
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,1
; strokeXoverride,183.8
; strokeYoverride,183.8
; strokeZoverride,370
; originOffsetXoverride,91.9
; originOffsetYoverride,91.9
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,0
; homeYdirOverride,0
; homeZdirOverride,1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,0
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,250000
; overridePrinterModels,1
; printerModelsOverride
; startingGcode,G28 ; home all axes
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,G28 ; home all axes,M84 ; disable motors
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Star Wars
; postProcessing,
; defaultSpeed,1800
; outlineUnderspeed,1
; solidInfillUnderspeed,1
; supportUnderspeed,1
; rapidXYspeed,12000
; rapidZspeed,12000
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; useFixedBridgingAngle,0
; fixedBridgingAngle,0
; applyBridgingToPerimeters,0
; filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
; filamentPricesPerKg,46|46|46|46|46|46
; filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,0
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,0
; useRetractionMinTravel,1
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,0
; onlyWipeOutlines,0
; avoidCrossingOutline,0
; maxMovementDetourFactor,200
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; externalThinWallType,0
; internalThinWallType,0
; thinWallAllowedOverlapPercentage,2
; singleExtrusionMinLength,0.2
; singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage,50
; singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage,200
; singleExtrusionEndpointExtension,0.2
; horizontalSizeCompensation,0
G90
M82
M106 S0
M140 S40
M190 S40
M104 S220 T0
M109 S220 T0
G28 ; home all axes
; process FLSUN GRIPS
; layer 1, Z = 0.250
T0
G92 E0.0000
G1 E-1.6000 F3600
; feature skirt
; tool H0.250 W0.530
G1 Z1.000 F12000
G1 X10.325 Y-7.206 F12000
G1 Z0.250 F12000
G1 E0.0000 F3600
G92 E0.0000
G1 X10.325 Y7.206 E0.8653 F1800
G1 X7.206 Y10.325 E1.1302
G1 X-7.206 Y10.325 E1.9955
G1 X-10.325 Y7.206 E2.2604
G1 X-10.325 Y-7.206 E3.1258
G1 X-7.206 Y-10.325 E3.3906
G1 X7.206 Y-10.325 E4.2560
G1 X10.325 Y-7.206 E4.5208
G1 X9.795 Y-6.986 F12000
G92 E0.0000
G1 X9.795 Y6.986 E0.8390 F1800
G1 X6.986 Y9.795 E1.0775
G1 X-6.986 Y9.795 E1.9164
G1 X-9.795 Y6.986 E2.1550
G1 X-9.795 Y-6.986 E2.9939
G1 X-6.986 Y-9.795 E3.2324
G1 X6.986 Y-9.795 E4.0714
G1 X9.795 Y-6.986 E4.3099
G1 X9.265 Y-6.767 F12000
G92 E0.0000
G1 X9.265 Y6.767 E0.8126 F1800
G1 X6.767 Y9.265 E1.0248
G1 X-6.767 Y9.265 E1.8374
G1 X-9.265 Y6.767 E2.0495
G1 X-9.265 Y-6.767 E2.8621
G1 X-6.767 Y-9.265 E3.0743
G1 X6.767 Y-9.265 E3.8869
G1 X9.265 Y-6.767 E4.0990
G92 E0.0000
G1 E-1.6000 F3600
; feature inner perimeter
G1 Z1.250 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G1 Z0.250 F12000
G1 E0.0000 F3600
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.552 Y-2.695 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.695 Y-2.552 E0.0121 F1800
G1 X2.695 Y-1.803 E0.0571
G1 X1.803 Y-2.695 E0.1328
G1 X1.053 Y-2.695 E0.1778
G1 X2.695 Y-1.053 E0.3172
G1 X2.695 Y-0.304 E0.3622
G1 X0.304 Y-2.695 E0.5652
G1 X-0.446 Y-2.695 E0.6102
G1 X2.695 Y0.446 E0.8769
G1 X2.695 Y1.195 E0.9219
G1 X-1.195 Y-2.695 E1.2522
G1 X-1.945 Y-2.695 E1.2972
G1 X2.695 Y1.945 E1.6912
G1 X2.695 Y2.694 E1.7362
G1 X-2.695 Y-2.695 E2.1938
G1 X-2.695 Y-1.945 E2.2388
G1 X1.945 Y2.695 E2.6328
G1 X1.195 Y2.695 E2.6778
G1 X-2.695 Y-1.195 E3.0081
G1 X-2.695 Y-0.446 E3.0531
G1 X0.446 Y2.695 E3.3198
G1 X-0.304 Y2.695 E3.3648
G1 X-2.695 Y0.304 E3.5678
G1 X-2.695 Y1.053 E3.6128
G1 X-1.053 Y2.695 E3.7522
G1 X-1.803 Y2.695 E3.7972
G1 X-2.695 Y1.803 E3.8729
G1 X-2.695 Y2.552 E3.9179
G1 X-2.552 Y2.695 E3.9300
; layer 2, Z = 0.500
M104 S205 T0
; feature inner perimeter
G1 Z0.500 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.695 Y2.552 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.552 Y2.695 E0.0121 F1800
G1 X1.803 Y2.695 E0.0571
G1 X2.695 Y1.803 E0.1328
G1 X2.695 Y1.053 E0.1778
G1 X1.053 Y2.695 E0.3172
G1 X0.304 Y2.695 E0.3622
G1 X2.695 Y0.304 E0.5652
G1 X2.695 Y-0.446 E0.6102
G1 X-0.446 Y2.695 E0.8769
G1 X-1.195 Y2.695 E0.9219
G1 X2.695 Y-1.195 E1.2522
G1 X2.695 Y-1.945 E1.2972
G1 X-1.945 Y2.695 E1.6912
G1 X-2.694 Y2.695 E1.7362
G1 X2.695 Y-2.694 E2.1938
G1 X1.945 Y-2.695 E2.2388
G1 X-2.695 Y1.945 E2.6328
G1 X-2.695 Y1.195 E2.6778
G1 X1.195 Y-2.695 E3.0081
G1 X0.446 Y-2.695 E3.0531
G1 X-2.695 Y0.446 E3.3198
G1 X-2.695 Y-0.304 E3.3648
G1 X-0.304 Y-2.695 E3.5678
G1 X-1.053 Y-2.695 E3.6128
G1 X-2.695 Y-1.053 E3.7522
G1 X-2.695 Y-1.803 E3.7972
G1 X-1.803 Y-2.695 E3.8729
G1 X-2.552 Y-2.695 E3.9179
G1 X-2.695 Y-2.552 E3.9300
; layer 3, Z = 0.750
; feature inner perimeter
G1 Z0.750 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.552 Y-2.695 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.695 Y-2.552 E0.0121 F1800
G1 X2.695 Y-1.803 E0.0571
G1 X1.803 Y-2.695 E0.1328
G1 X1.053 Y-2.695 E0.1778
G1 X2.695 Y-1.053 E0.3172
G1 X2.695 Y-0.304 E0.3622
G1 X0.304 Y-2.695 E0.5652
G1 X-0.446 Y-2.695 E0.6102
G1 X2.695 Y0.446 E0.8769
G1 X2.695 Y1.195 E0.9219
G1 X-1.195 Y-2.695 E1.2522
G1 X-1.945 Y-2.695 E1.2972
G1 X2.695 Y1.945 E1.6912
G1 X2.695 Y2.694 E1.7362
G1 X-2.695 Y-2.695 E2.1938
G1 X-2.695 Y-1.945 E2.2388
G1 X1.945 Y2.695 E2.6328
G1 X1.195 Y2.695 E2.6778
G1 X-2.695 Y-1.195 E3.0081
G1 X-2.695 Y-0.446 E3.0531
G1 X0.446 Y2.695 E3.3198
G1 X-0.304 Y2.695 E3.3648
G1 X-2.695 Y0.304 E3.5678
G1 X-2.695 Y1.053 E3.6128
G1 X-1.053 Y2.695 E3.7522
G1 X-1.803 Y2.695 E3.7972
G1 X-2.695 Y1.803 E3.8729
G1 X-2.695 Y2.552 E3.9179
G1 X-2.552 Y2.695 E3.9300
; layer 4, Z = 1.000
; feature inner perimeter
G1 Z1.000 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.695 Y2.552 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.552 Y2.695 E0.0121 F1800
G1 X1.803 Y2.695 E0.0571
G1 X2.695 Y1.803 E0.1328
G1 X2.695 Y1.053 E0.1778
G1 X1.053 Y2.695 E0.3172
G1 X0.304 Y2.695 E0.3622
G1 X2.695 Y0.304 E0.5652
G1 X2.695 Y-0.446 E0.6102
G1 X-0.446 Y2.695 E0.8769
G1 X-1.195 Y2.695 E0.9219
G1 X2.695 Y-1.195 E1.2522
G1 X2.695 Y-1.945 E1.2972
G1 X-1.945 Y2.695 E1.6912
G1 X-2.694 Y2.695 E1.7362
G1 X2.695 Y-2.694 E2.1938
G1 X1.945 Y-2.695 E2.2388
G1 X-2.695 Y1.945 E2.6328
G1 X-2.695 Y1.195 E2.6778
G1 X1.195 Y-2.695 E3.0081
G1 X0.446 Y-2.695 E3.0531
G1 X-2.695 Y0.446 E3.3198
G1 X-2.695 Y-0.304 E3.3648
G1 X-0.304 Y-2.695 E3.5678
G1 X-1.053 Y-2.695 E3.6128
G1 X-2.695 Y-1.053 E3.7522
G1 X-2.695 Y-1.803 E3.7972
G1 X-1.803 Y-2.695 E3.8729
G1 X-2.552 Y-2.695 E3.9179
G1 X-2.695 Y-2.552 E3.9300
; layer 5, Z = 1.250
M106 S128
; feature inner perimeter
G1 Z1.250 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.552 Y-2.695 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.695 Y-2.552 E0.0121 F1800
G1 X2.695 Y-1.803 E0.0571
G1 X1.803 Y-2.695 E0.1328
G1 X1.053 Y-2.695 E0.1778
G1 X2.695 Y-1.053 E0.3172
G1 X2.695 Y-0.304 E0.3622
G1 X0.304 Y-2.695 E0.5652
G1 X-0.446 Y-2.695 E0.6102
G1 X2.695 Y0.446 E0.8769
G1 X2.695 Y1.195 E0.9219
G1 X-1.195 Y-2.695 E1.2522
G1 X-1.945 Y-2.695 E1.2972
G1 X2.695 Y1.945 E1.6912
G1 X2.695 Y2.694 E1.7362
G1 X-2.695 Y-2.695 E2.1938
G1 X-2.695 Y-1.945 E2.2388
G1 X1.945 Y2.695 E2.6328
G1 X1.195 Y2.695 E2.6778
G1 X-2.695 Y-1.195 E3.0081
G1 X-2.695 Y-0.446 E3.0531
G1 X0.446 Y2.695 E3.3198
G1 X-0.304 Y2.695 E3.3648
G1 X-2.695 Y0.304 E3.5678
G1 X-2.695 Y1.053 E3.6128
G1 X-1.053 Y2.695 E3.7522
G1 X-1.803 Y2.695 E3.7972
G1 X-2.695 Y1.803 E3.8729
G1 X-2.695 Y2.552 E3.9179
G1 X-2.552 Y2.695 E3.9300
; layer 6, Z = 1.500
; feature inner perimeter
G1 Z1.500 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.695 Y2.552 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.552 Y2.695 E0.0121 F1800
G1 X1.803 Y2.695 E0.0571
G1 X2.695 Y1.803 E0.1328
G1 X2.695 Y1.053 E0.1778
G1 X1.053 Y2.695 E0.3172
G1 X0.304 Y2.695 E0.3622
G1 X2.695 Y0.304 E0.5652
G1 X2.695 Y-0.446 E0.6102
G1 X-0.446 Y2.695 E0.8769
G1 X-1.195 Y2.695 E0.9219
G1 X2.695 Y-1.195 E1.2522
G1 X2.695 Y-1.945 E1.2972
G1 X-1.945 Y2.695 E1.6912
G1 X-2.694 Y2.695 E1.7362
G1 X2.695 Y-2.694 E2.1938
G1 X1.945 Y-2.695 E2.2388
G1 X-2.695 Y1.945 E2.6328
G1 X-2.695 Y1.195 E2.6778
G1 X1.195 Y-2.695 E3.0081
G1 X0.446 Y-2.695 E3.0531
G1 X-2.695 Y0.446 E3.3198
G1 X-2.695 Y-0.304 E3.3648
G1 X-0.304 Y-2.695 E3.5678
G1 X-1.053 Y-2.695 E3.6128
G1 X-2.695 Y-1.053 E3.7522
G1 X-2.695 Y-1.803 E3.7972
G1 X-1.803 Y-2.695 E3.8729
G1 X-2.552 Y-2.695 E3.9179
G1 X-2.695 Y-2.552 E3.9300
; layer 7, Z = 1.750
; feature inner perimeter
G1 Z1.750 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.552 Y-2.695 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.695 Y-2.552 E0.0121 F1800
G1 X2.695 Y-1.803 E0.0571
G1 X1.803 Y-2.695 E0.1328
G1 X1.053 Y-2.695 E0.1778
G1 X2.695 Y-1.053 E0.3172
G1 X2.695 Y-0.304 E0.3622
G1 X0.304 Y-2.695 E0.5652
G1 X-0.446 Y-2.695 E0.6102
G1 X2.695 Y0.446 E0.8769
G1 X2.695 Y1.195 E0.9219
G1 X-1.195 Y-2.695 E1.2522
G1 X-1.945 Y-2.695 E1.2972
G1 X2.695 Y1.945 E1.6912
G1 X2.695 Y2.694 E1.7362
G1 X-2.695 Y-2.695 E2.1938
G1 X-2.695 Y-1.945 E2.2388
G1 X1.945 Y2.695 E2.6328
G1 X1.195 Y2.695 E2.6778
G1 X-2.695 Y-1.195 E3.0081
G1 X-2.695 Y-0.446 E3.0531
G1 X0.446 Y2.695 E3.3198
G1 X-0.304 Y2.695 E3.3648
G1 X-2.695 Y0.304 E3.5678
G1 X-2.695 Y1.053 E3.6128
G1 X-1.053 Y2.695 E3.7522
G1 X-1.803 Y2.695 E3.7972
G1 X-2.695 Y1.803 E3.8729
G1 X-2.695 Y2.552 E3.9179
G1 X-2.552 Y2.695 E3.9300
; layer 8, Z = 2.000
; feature inner perimeter
G1 Z2.000 F12000
G1 X3.145 Y3.145 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.145 Y3.145 E0.3777 F1800
G1 X-3.145 Y-3.145 E0.7554
G1 X3.145 Y-3.145 E1.1330
G1 X3.145 Y3.145 E1.5107
G1 X3.675 Y3.675 F12000
G92 E0.0000
G1 X-3.675 Y3.675 E0.4413 F1800
G1 X-3.675 Y-3.675 E0.8827
G1 X3.675 Y-3.675 E1.3240
G1 X3.675 Y3.675 E1.7653
G1 X4.205 Y4.205 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.205 Y4.205 E0.5050 F1800
G1 X-4.205 Y-4.205 E1.0100
G1 X4.205 Y-4.205 E1.5149
G1 X4.205 Y4.205 E2.0199
; feature outer perimeter
G1 X4.735 Y4.735 F12000
G92 E0.0000
G1 X-4.735 Y4.735 E0.5686 F1800
G1 X-4.735 Y-4.735 E1.1373
G1 X4.735 Y-4.735 E1.7059
G1 X4.735 Y4.735 E2.2745
; feature solid layer
G1 X2.695 Y2.552 F12000
G92 E0.0000
G1 X2.552 Y2.695 E0.0121 F1800
G1 X1.803 Y2.695 E0.0571
G1 X2.695 Y1.803 E0.1328
G1 X2.695 Y1.053 E0.1778
G1 X1.053 Y2.695 E0.3172
G1 X0.304 Y2.695 E0.3622
G1 X2.695 Y0.304 E0.5652
G1 X2.695 Y-0.446 E0.6102
G1 X-0.446 Y2.695 E0.8769
G1 X-1.195 Y2.695 E0.9219
G1 X2.695 Y-1.195 E1.2522
G1 X2.695 Y-1.945 E1.2972
G1 X-1.945 Y2.695 E1.6912
G1 X-2.694 Y2.695 E1.7362
G1 X2.695 Y-2.694 E2.1938
G1 X1.945 Y-2.695 E2.2388
G1 X-2.695 Y1.945 E2.6328
G1 X-2.695 Y1.195 E2.6778
G1 X1.195 Y-2.695 E3.0081
G1 X0.446 Y-2.695 E3.0531
G1 X-2.695 Y0.446 E3.3198
G1 X-2.695 Y-0.304 E3.3648
G1 X-0.304 Y-2.695 E3.5678
G1 X-1.053 Y-2.695 E3.6128
G1 X-2.695 Y-1.053 E3.7522
G1 X-2.695 Y-1.803 E3.7972
G1 X-1.803 Y-2.695 E3.8729
G1 X-2.552 Y-2.695 E3.9179
G1 X-2.695 Y-2.552 E3.9300
G92 E0.0000
G1 E-1.6000 F3600
; layer end
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G28 ; home all axes
M84 ; disable motors
; Build Summary
; Build time: 0 hours 1 minute
; Filament length: 104.9 mm (0.10 m)
; Plastic volume: 252.40 mm^3 (0.25 cc)
; Plastic weight: 0.32 g (0.00 lb)
; Material cost: 0.01