Code: Select all
; layer 1, Z = 0.18
M135 T0
; tool H0.200 W0.400
; skirt
G1 X17.300 Y-14.476 F9000
G1 E1.0000 F360
G1 X17.300 Y14.476 E0.8667 F2400
G1 X17.209 Y14.697 E0.0071
G1 X14.697 Y17.209 E0.1063
G1 X14.476 Y17.300 E0.0071
G1 X-14.476 Y17.300 E0.8667
G1 X-14.697 Y17.209 E0.0071
G1 X-17.209 Y14.697 E0.1063
G1 X-17.300 Y14.476 E0.0071
G1 X-17.300 Y-14.476 E0.8667
G1 X-17.209 Y-14.697 E0.0071
G1 X-14.697 Y-17.209 E0.1063
G1 X-14.476 Y-17.300 E0.0071
G1 X14.476 Y-17.300 E0.8667
G1 X14.697 Y-17.209 E0.0071
G1 X17.209 Y-14.697 E0.1063
G1 X17.300 Y-14.476 E0.0071
G1 X16.900 Y-14.397 F9000
G1 X16.900 Y14.397 E0.8619 F2400
G1 X16.870 Y14.470 E0.0024
G1 X14.470 Y16.870 E0.1016
G1 X14.397 Y16.900 E0.0024
G1 X-14.397 Y16.900 E0.8619
G1 X-14.470 Y16.870 E0.0024
G1 X-16.870 Y14.470 E0.1016
G1 X-16.900 Y14.397 E0.0024
G1 X-16.900 Y-14.397 E0.8619
G1 X-16.870 Y-14.470 E0.0024
G1 X-14.470 Y-16.870 E0.1016
G1 X-14.397 Y-16.900 E0.0024
G1 X14.397 Y-16.900 E0.8619
G1 X14.470 Y-16.870 E0.0024
G1 X16.870 Y-14.470 E0.1016
G1 X16.900 Y-14.397 E0.0024
G1 E-1.0000 F1200
; inner perimeter
G1 X12.100 Y-12.100 F9000
G1 E1.0000 F1200
G1 X12.100 Y12.100 E0.7244 F1800
G1 X-12.100 Y12.100 E0.7244
G1 X-12.100 Y-12.100 E0.7244
G1 X12.100 Y-12.100 E0.7244
; outer perimeter
G1 X12.500 Y-12.500 F9000
G1 X12.500 Y12.500 E0.7484 F1200
G1 X-12.500 Y12.500 E0.7484
G1 X-12.500 Y-12.500 E0.7484
G1 X12.500 Y-12.500 E0.7484